Цены на декоративный искусственный камень в Москве
Цены на коллекции камня Best Stone - оптимальны по соотношению цена/высокое качество и являются одним из наших конкурентных преимуществ.
Компания Best Stone предоставляет на искусственный декоративный камень дополнительные скидки:
3% | 5% | 7% | 9% | 11% |
От 21 до 60 м2/м.пог. (рубль РФ) | От 61 до 120 м2/м.пог. (рубль РФ) | От 121 до 180 м2/м.пог. (рубль РФ) | От 181 до 250 м2/м.пог. (рубль РФ) | От 251 до 350 м2/м.пог. (рубль РФ) |
Наименование | Количество | Стоимость м2/м.пог. (рубль РФ) | Стоимость 1 коробки (рубль РФ) | |
Единица измерения | м2/м. пог. в коробке | |||
Виченца 01 | м2 | 1,0 | 1500 | 1500,0 |
Виченца 01 угл | п\м | 2,28 | 1500 | 3420,0 |
Виченца 02 | м2 | 1,0 | 1500 | 1500,0 |
Виченца 02 угл | п\м | 2,28 | 1500 | 3420,0 |
Давос 01 | м2 | 0,94 | 1500 | 1410,0 |
Давос 01 угл | п/м | 1,92 | 1500 | 2880.0 |
Давос 02 | м2 | 0,94 | 1500 | 1410,0 |
Давос 02 угл | п/м | 1,92 | 1500 | 2880,0 |
Давос 03 | м2 | 0,94 | 1500 | 1410,0 |
Давос 03 угл | п/м | 1,92 | 1500 | 2880,0 |
Давос 04 | м2 | 0,94 | 1500 | 1410,0 |
Давос 04 угл | п/м | 1,92 | 1500 | 2880,0 |
Давос 05 | м2 | 0,94 | 1500 | 1410,0 |
Давос 05 угл | п/м | 1,92 | 1500 | 2880,0 |
Канны 01 | м2 | 1,1 | 1550 | 1705,0 |
Канны 01 угл | п\м | 3,52 | 1550 | 5456,0 |
Канны 02 | м2 | 1,1 | 1500 | 1705,0 |
Канны 02 угл | п\м | 3,52 | 1500 | 5456,0 |
Канны 03 | м2 | 1,1 | 1500 | 1705,0 |
Канны 03 угл | п\м | 3,52 | 1500 | 5456,0 |
Коста-Рика 01 | м2 | 1,2 | 1600 | 1920,0 |
Коста-Рика 01 угл | п\м | 2,52 | 1600 | 4032,0 |
Коста-Рика 02 | м2 | 1,2 | 1700 | 2040,0 |
Коста-Рика 02 угл | м\п | 2,52 | 1700 | 4284,0 |
Коста-Рика 03 | м2 | 1,2 | 1600 | 1920,0 |
Коста-Рика 03 угл | м\п | 2,52 | 1600 | 4032,0 |
Эшфорд 01 | м2 | 1,05 | 1600 | 1681,6 |
Эшфорд 01 угл | м\п | 1,92 | 1600 | 3072,0 |
Эшфорд 02 | м2 | 1,05 | 1700 | 1786,7 |
Эшфорд 02 угл | м\п | 1,92 | 1700 | 3264,00 |
Эшфорд 03 | м2 | 1,05 | 1700 | 1786,7 |
Эшфорд 03 угл | п\м | 1,92 | 1700 | 3264,0 |
Эсбьерг 01 | м2 | 0,67 | 1650 | 1105,5 |
Эсбьерг 01 угл | п/м | 2 | 1650 | 3300,0 |
Эсбьерг 02 | м2 | 0,67 | 1650 | 1105,5 |
Эсбьерг 02 угл | п/м | 2 | 1650 | 3300,0 |
Эсбьерг 03 | м2 | 0,67 | 1650 | 1105,5 |
Эсбьерг 03 угл | п/м | 2 | 1650 | 3300,0 |
Эсбьерг 04 | м2 | 0,67 | 1650 | 1105,5 |
Эсбьерг 04 угл | п/м | 2 | 1650 | 3300,0 |
Тузла 01 | м2 | 0,84 | 1650 | 1386,0 |
Тузла 01 угл | п\м | 1,8 | 1650 | 2970,0 |
Тузла 02 | м2 | 0,84 | 1650 | 1386,00 |
Тузла 02 угл | п\м | 1,8 | 1650 | 2970,0 |
Тузла 03 | м2 | 0,84 | 1650 | 1386,0 |
Тузла 03 угл | п\м | 1,8 | 1650 | 2970,0 |
Тузла 04 | м2 | 0,84 | 1650 | 1386,0 |
Тузла 04 угл | п\м | 1,8 | 1650 | 2970,0 |
Эльзас 01 | м2 | 2,1 | 1100 | 2310,0 |
Эльзас 01 угл | п\м | 4,62 | 1100 | 5082,00 |
Эльзас 02 | м2 | 2,1 | 1100 | 2310,0 |
Эльзас 02 угл | п\м | 4,62 | 1100 | 5082,00 |
Эльзас 03 | м2 | 2,1 | 1100 | 2310,0 |
Эльзас 03 угл | п\м | 4,62 | 1100 | 5082,00 |
Эльзас 04 | м2 | 2,1 | 1100 | 2310,0 |
Эльзас 04 угл | п/м | 4,62 | 1100 | 5082,00 |
Эльзас 05 | м2 | 2,1 | 1100 | 2310,0 |
Эльзас 05 угл | п/м | 4,62 | 1100 | 5082,00 |
Картахена 01 | м2 | 1,36 | 1150 | 1564,0 |
Картахена 01 угл | п/м | 3,9 | 1150 | 4485,0 |
Картахена 02 | м2 | 1,36 | 1150 | 1564,0 |
Картахена 02 угл | п/м | 3,9 | 1150 | 4485,0 |
Картахена 03 | м2 | 1,36 | 1150 | 1564,0 |
Картахена 03 угл | п/м | 3,9 | 1150 | 4485,0 |
Картахена 04 | м2 | 1,36 | 1150 | 1564,0 |
Картахена 04 угл | п/м | 3,9 | 1150 | 4485,0 |
Картахена 05 | м2 | 1,36 | 1150 | 1564,0 |
Картахена 05 угл | п/м | 3,9 | 1150 | 4485,0 |
Картахена 06 | м2 | 1,36 | 1150 | 1564,0 |
Картахена 06 угл | п/м | 3,9 | 1150 | 4485,0 |
Картахена 07 | м2 | 1,36 | 1150 | 1564,0 |
Картахена 07 угл | п/м | 3,9 | 1150 | 4485,0 |
Бергамо 01 | м2 | 0,55 | 1700 | 935,0 |
Бергамо 01 угл | п\м | 1,44 | 1700 | 2448,0 |
Бергамо 02 | м2 | 0,55 | 1700 | 935,0 |
Бергамо 02 угл | п\м | 1,44 | 1700 | 2448,0 |
Бергамо 03 | м2 | 0,55 | 1780 | 979,0 |
Бергамо 03 угл | п\м | 1,44 | 1780 | 2563,20 |
Бергамо 04 | м2 | 0,55 | 1780 | 979,0 |
Бергамо 04 угл | п\м | 1,44 | 1780 | 2563,20 |
Бергамо 05 | м2 | 0,55 | 1800 | 990,0 |
Бергамо 05 угл | п\м | 1,44 | 1800 | 2592,0 |
Бергамо 06 | м2 | 0,55 | 1800 | 990,0 |
Бергамо 06 угл | м\п | 1,44 | 1800 | 2592,20 |
Лас-Вегас 01 | м2 | 1,2 | 1550 | 1860,0 |
Лас-Вегас 01 угл | п\м | 3 | 1550 | 4650,0 |
Лас-Вегас 02 | м2 | 1,2 | 1550 | 1860,0 |
Лас-Вегас 02 угл | п\м | 3 | 1550 | 4650,0 |
Лас-Вегас 03 | м2 | 1,2 | 1550 | 1860,0 |
Лас-Вегас 03 угл | п\м | 3 | 1550 | 4650,0 |
Лас-Вегас 04 | м2 | 1,2 | 1580 | 1896,0 |
Лас-Вегас 04 угл | п\м | 3 | 1580 | 4740,0 |
Лас-Вегас 05 | м2 | 1,2 | 1600 | 1920,0 |
Лас-Вегас 05 угл | п\м | 3 | 1600 | 4800,0 |
Ибица 01 | м2 | 1,06 | 1600 | 1696,80 |
Ибица 01 угл | п\м | 2,34 | 1600 | 3744,00 |
Ибица 02 | м2 | 1,06 | 1700 | 1802,00 |
Ибица 02 угл | п\м | 2,34 | 1700 | 3978,0 |
Ибица 03 | м2 | 1,06 | 1700 | 1802,0 |
Ибица 03 угл | п\м | 2,34 | 1700 | 3978,0 |
Шенбург 01 | м2 | 0,77 | 1580 | 1216,6 |
Шенбург 01 угл | п/м | 1 | 1580 | 1580,0 |
Шенбург 02 | м2 | 0,77 | 1600 | 1232,0 |
Шенбург 02 угл | п/м | 1 | 1600 | 1600,0 |
Шенбург 03 | м2 | 0,77 | 1580 | 1216,6 |
Шенбург 03 угл | п/м | 1 | 1580 | 1580,0 |
Абу Даби 01 | м2 | 0,88 | 1600 | 1408,0 |
Абу Даби 01 угл | п/м | 1 | 1600 | 1600,0 |
Абу Даби 02 | м2 | 0,88 | 1650 | 1452,0 |
Абу Даби 02 угл | п/м | 1 | 1650 | 1650,0 |
Абу Даби 03 | м2 | 0,88 | 1600 | 1408,0 |
Абу Даби 03 угл | п/м | 1 | 1600 | 1600,0 |
Гленгари 01 | м2 | 1,5 (с расшивкой) | 1030 | 1545,0 |
Гленгари 02 | м2 | 1,5 (с расшифкой) | 1030 | 1545,0 |
Гленгари 03 | м2 | 1,5 (с расшивкой) | 1030 | 1545,0 |
Лигурия 01 | м2 | 0,7 | 1650 | 1155,0 |
Лигурия 01 угл | п/м | 1,52 | 1650 | 2508,0 |
Лигурия 02 | м2 | 0,7 | 1650 | 1155,0 |
Лигурия 02 угл | п/м | 1,52 | 1650 | 2508,8 |
Лигурия 03 | м2 | 0,7 | 1800 | 1260,0 |
Лигурия 03 угл | п/м | 1,52 | 1800 | 2736,0 |
Валенсия 01 | м2 | 1,72 | 1150 | 1978,0 |
Валенсия 01 угл | п/м | 3,7 | 1150 | 4255,0 |
Валенсия 02 | м2 | 1,72 | 1150 | 1978,0 |
Валенсия 02 угл | п/м | 3,7 | 1150 | 4255,0 |
Валенсия 03 | м2 | 1,72 | 1200 | 2064,0 |
Валенсия 03 угл | п/м | 3,7 | 1200 | 4440,0 |
Валенсия 04 | м2 | 1,72 | 1200 | 2064,0 |
Валенсия 04 угл | п/м | 3,7 | 1200 | 4440,0 |
Валенсия 05 | м2 | 1,72 | 1200 | 2064,0 |
Валенсия 05 угл | п/м | 3,7 | 1200 | 4440,0 |
Валенсия 06 | м2 | 1,72 | 1150 | 1978,0 |
Валенсия 06 угл | п/м | 3,7 | 1150 | 4255,0 |
Италика 01 Б | м2 | 1,2 | 1400 | 1680,0 |
Италика 01 Б угл | п/м | 2,88 | 1400 | 4032,0 |
Италика 02 Б | м2 | 1,2 | 1400 | 1680,0 |
Италика 02 угл | п/м | 2,88 | 1400 | 4032.0 |
Италика 03 Б | м2 | 1,2 | 1400 | 1680,0 |
Италика 03 угл | п/м | 2,88 | 1400 | 4032.0 |
Италика 04 Б | м2 | 1,2 | 1400 | 1680,0 |
Италика 04 угл | п/м | 2,88 | 1400 | 4032.0 |
Италика 01 М | м2 | 1,2 | 1400 | 1680,0 |
Италика 01 угл | п/м | 3,24 | 1400 | 4536,0 |
Италика 02 М | м2 | 1,2 | 1400 | 1680,0 |
Италика 02 угл | п/м | 3,24 | 1400 | 4536,0 |
Италика 03 М | м2 | 1,2 | 1400 | 1680,0 |
Италика 03 угл | п/м | 3,24 | 1400 | 4536,0 |
Италика 04 М | м2 | 1,2 | 1400 | 1680,0 |
Италика 04 угл | п/м | 3,24 | 1400 | 4536,0 |
Дорсет 01 | м2 | 0,88 | 1580 | 1390,4 |
Дорсет 01 угл | п/м | 2,2 | 1580 | 3476,0 |
Дорсет 02 | м2 | 0,88 | 1630 | 1434,4 |
Дорсет 02 угл | п/м | 2,2 | 1630 | 3586,0 |
Дорсет 03 | м2 | 0,88 | 1580 | 1390,4 |
Дорсет 03 угл | п/м | 2,2 | 1580 | 3476,0 |
Пафос 01 | м2 | 0,96 | 1550 | 1488,0 |
Пафос 01 угл | п/м | 2,0 | 1550 | 3100,0 |
Пафос 02 | м2 | 0,96 | 1600 | 1536,8 |
Пафос 02 угл | п/м | 2,0 | 1600 | 3200,0 |
Пафос 03 | м2 | 0,96 | 1550 | 1488,0 |
Пафос 03 угл | п/м | 2,0 | 1550 | 3100,0 |
Пафос 04 | м2 | 0,96 | 1680 | 1612.8 |
Пафос 04 угл | п/м | 2,0 | 1680 | 3360 |
Флоренция 04 | м2 | 1,19 | 1750 | 2082,5 |
Панель Бест Хаус 01 | м2 | 0,19 | 1500 | 285 |
Панель Бест Хаус 01 | м2 | 0,19 | 1500 | 285 |
Панель Бест Хаус 01 | м2 | 0,19 | 1500 | 285 |
КЛЕЙ | меш\кг | 1\25 | 630 |
От чего зависит цена на декоративный искусственный камень?
Стоимость облицовочного камня в Москве и городах России во многом зависит от того, в какой месте он произведен — на территории страны или за границей. Несомненно, импортная продукция начительно дороже из-за расходов по транспортировке (таможня, доставка). Помимо этого, цена на декоративный искусственный камень включает в себя и цену ручного труда. А он, как все знают, в Америке и Европе оценивается в разы выше, чем в нашей стране. Впрочем, если изначально облицовочный камень привозился, в основном, из Америки, то в настоящее время большая часть компаний-производителей делают его на территории нашего государства.
К одному из самых главных критериев формирования стоимости облицовочного камня также относится и период работы компании-производителя на рынке стройматериалов. Ведь долгий период существования — истинный залог отличного качества производимого товара.
Доверяйте только надежным, проверенным компаниям!