Эшфорд
01
02
Описание
Цены и скидки
| Метраж (м2/м.п.) | Стоимость (рубль РФ) |
| От 0 до 21 | 1 850,00 |
| От 21 до 60 | 1 794,50 |
| От 61 до 120 | 1 757,50 |
| От 121 до 180 | 1 720,50 |
| От 181 до 250 | 1 683,50 |
| От 251 до 350 | 1 646,50 |
| Эшфорд 02 | |
| Метраж (м2/м.п.) | Стоимость (рубль РФ) |
| От 0 до 21 | 1900,00 |
| От 21 до 60 | 1 843,00 |
| От 61 до 120 | 1 805,00 |
| От 121 до 180 | 1 767,00 |
| От 181 до 250 | 1 729,00 |
| От 251 до 350 | 1 691,00 |
| Эшфорд 03 | |
| Метраж (м2/м.п.) | Стоимость (рубль РФ) |
| От 0 до 21 | 1 850,00 |
| От 21 до 60 | 1 794,50 |
| От 61 до 120 | 1 757,50 |
| От 121 до 180 | 1 720,50 |
| От 181 до 250 | 1 683,50 |
| От 251 до 350 | 1 646,50 |
Спецификация
ЭШФОРД |
|
| 1,05 кв.м | |
| Размер | Кол-во |
| 300х120 | 22 |
| 180х120 | 12 |
| 2 типа | 34 шт |
| Упаковка 405х305х205 | |
| Вес короба 36,6 кг | |
ЭШФОРД (углы) |
|
| От 1-го погонного метра | |
| Высота | 120 |
| Размер | 200:130 (180:110) |
| 1 тип | 16штук |







(1).jpg)












